Size Charts

Landa
Bridal
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Bust 32 33 34 35 36 37.5 39 40.5 42 44 46.5 49 52 55
Waist 24 25 26 27 28 29.5 31 32.5 34 36 38.5 41 44 47
Hips 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 40 41.5 43 45 47 49.5 52 55 58
Hollow to Hem 58.75 59 59.25 59.5 59.75 60 60.25 60.5 60.75 61 61.25 61.5 61.75 62
Bridesmaid
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Bust 32 33 34 35 36 37.5 39 40.5 42 44 46.5 49 52 55
Waist 24 25 26 27 28 29.5 31 32.5 34 36 38.5 41 44 47
Hip 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 40 41.5 43 45 47 49.5 52 55 58
Hollow to Hem 57.75 58 58.25 58.5 58.75 59 59.33 59.5 59.75 60 60.25 60.5 60.75 61
Mother of the Bride
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Bust 34.5 35.5 36.5 38 39.5 41 43 45 47 50 53 56 59 62
Waist 27 28 29 30.5 32 33.5 35.5 37.5 39.5 42.5 45.5 48.5 51.5 54.5
Hip 36.5 37.5 38.5 40 41.5 43 45 47 49 52 55 58 61 64
Hollow to Hem 57.75 58 58.25 58.5 58.75 59 59.25 59.5 59.75 60 60.25 60.5 60.75 61


close window